鍚嶈憲闃呰 | 绐楄竟鐨勫皬璞嗚眴鍦ㄧ嚎闃呰 | 銆婂彶璁般€嬪湪绾块槄璇讳笌缈昏瘧 | 鑰佷汉涓庢捣鍦ㄧ嚎闃呰 | 涓€冩暎鏂囬槄璇婚闆嗕笅杞� | 涓€冭鏂囪瘯鍗蜂笅杞� |
銆婃湞鑺卞鎷俱€嬪湪绾块槄璇� | 娴峰簳涓や竾閲屽湪绾块槄璇� | 銆婇亾寰风粡銆嬪湪绾块槄璇� | 鏈辫嚜娓呮暎鏂囬泦 | 2024涓€冧富棰橀槄璇�41鍒� | 涓€冭鏂囧垎绫绘眹缂栦笅杞� |
身高體重自我診斷法 女子標準體重 男子標準體重 兒童標準體重 | |||||
肥胖程度計算公式 BMI 法 | |||||
BMI 法 | |||||
體重指數 =體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
正常體重 : 體重指數 = 18 - 25 | |||||
超重: 體重指數 = 25 - 30 | |||||
輕度肥胖 : 體重指數 > 30 | |||||
中度肥胖 : 體重指數 > 35 | |||||
重度肥胖 :體重指數 > 40 | |||||
標準體重法BMI 法 | |||||
標準體重法 | |||||
標準體重 =年齡 x 2 + 8( 7 - 16 歲 ) | |||||
輕度肥胖 :超過標準體重20% - 30 % | |||||
中度肥胖 :超過標準體重40% - 50 % | |||||
重度肥胖 :超過標準體重50% 以上 | |||||
BMI 法 | |||||
體重指數 = 體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
年齡 |
BMI 值 | ||||
正常 | 超重 | 輕度肥胖 | 中度肥胖 | 重度肥胖 | |
低于 6歲 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 22-25 | 25- |
6- 11 歲 | 16-`9 | 19-21 | 21-23 | 23-27 | 27- |