<button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>
  • 華語網_語文知識_初中語文_小學語文_教案試題_中考高考作文

    鍚嶈憲闃呰 绐楄竟鐨勫皬璞嗚眴鍦ㄧ嚎闃呰 銆婂彶璁般€嬪湪绾块槄璇讳笌缈昏瘧 鑰佷汉涓庢捣鍦ㄧ嚎闃呰 涓€冩暎鏂囬槄璇婚闆嗕笅杞� 涓€冭鏂囪瘯鍗蜂笅杞�
    銆婃湞鑺卞鎷俱€嬪湪绾块槄璇� 娴峰簳涓や竾閲屽湪绾块槄璇� 銆婇亾寰风粡銆嬪湪绾块槄璇� 鏈辫嚜娓呮暎鏂囬泦 2024涓€冧富棰橀槄璇�41鍒� 涓€冭鏂囧垎绫绘眹缂栦笅杞�
     華語網 > 高中語文 >  >  > 正文

    北師大08北京招生計劃與前三年分數線

    作者:雪園 文章來源:雪園
    北京師范大學2008年在京本科招生計劃和2005-2007年各專業錄取分數
    院系名稱 專業名稱 科類 2008招生計劃 2005年 2006年 2007年
    最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    文學院 漢語言文學 10 617 579 593.3 618 604 611.1 648 608 625.2
    傳播學 3 580 577 578.5 616 605 610.0 607 603 605
    歷史學院 歷史學 4 575 567 569.3 620 586 603.6 619 598 609.5
    哲學與社會學學院 哲學 2 599 559 576 597 591 594.0 615 600 607.5
    法學院 法學 4 570 569 569.5 607 591 599.0 607 596 602.4
    3 591 578 584.5 647 647 647.0 640 631 635.5
    經濟與工商管理學院 經濟學 3 603 592 597.5 650 630 637.3 648 638 643
    工商管理(含電子商務專業) 2 615 609 612.0 613 607 610
    國際經濟與貿易 3 593 577 585 616 612 614.0 604 602 603
    金融學 3 581 551 562.3 598 592 595.0 602 589 594
    3 607 602 604.5 658 641 649.5 670 643 657.7
    會計學 2 594 576 585 643 643 643.0 644 632 638
    教育學院 教育學(含公共事業管理專業) 4 581 573 577 616 607 611.5 616 609 613.3
    外文學院 英語 4 596 594 595 604 600 602.0 612 592 602.5
    藝術與傳媒學院 影視學(影視與傳媒方向) 2 563 562 562.5 591 590 590.5 606 599 602.5
    數學科學學院 數學與應用數學(含統計學專業) 9 619 589 605.4 687 646 658.3 661 637 646
    物理學系 物理學 6 623 600 615 656 623 639.7 654 638 644.7
    化學學院 化學 7 594 572 582.7 663 624 641.0 648 629 636.6
    天文學系 天文學 2 599 572 584 640 623 629.0 634 628 631
    信息科學與技術學院 信息科學技術(含電子信息科學與技術,計算機科學與技術專業) 6 586 573 578.3 665 647 656.0 629 623 626
    教育技術學院 教育技術學(含教育技術學、教育信息工程方向) 2 605 579 592 636 634 635
    生命科學學院 生物科學與生物技術(含生物科學,生物技術專業) 8 619 602 609.5 687 653 662.5 660 641 653.3
    心理學院 心理學 8 633 613 618.6 665 640 655.7 674 641 653.1
    地理學與遙感科學學院 資源環境與城鄉規劃管理 3 617 580 596.2 667 633 647.3 639 631 633.7
    環境學院 環境科學 4 603 586 592.8 649 626 635.2 626 623 625
    資源學院 資源科學與工程 2 589 586 587.5 630 624 627.0 637 625 630.7
    管理學院 管理科學 2 596 586 591 635 633 634
    人力資源管理 2 592 581 586.5 654 640 647.0 636 632 634
    公共事業管理 4 598 585 592.5 620 612 616.0 598 588 591
    合計: 117(含文科45,理科72)
    文科 調檔線 548 586 588
    重點線 486 516 528
    理科 調檔線 572 623 623
    重點線 470 528 531

    更多有關北京師范大學 北京 的文章

    閸忋劌娴楁稉顓♀偓鍐嚔閺傚洩鐦崡锟�閸掑棛琚Ч鍥╃椽
    閸楀氦顕㈢純鎴滅瑩濞夈劏顕㈤弬鍥ь劅娑旓拷19楠炶揪绱掔拠閿嬫暪閽樺繑鍨滄禒顑夸簰閸忓秴銇戦懕鏃撶磼
    文章錄入:tkgg    責任編輯:Gaoge 
    請輸入關鍵詞直接搜索
    隨機推薦
    欧洲乱码伦视频免费国产|熟女少妇一区二区三区|人妻少妇精品视频|色综合天天天天综合狠狠爱|亚洲中文无码卡通动漫3d
    <button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>