2008年 黑龍江招生人數:870
省份 | 專業 | 類別 | 招生人數 |
黑龍江 | 社會學 | 文史 | 10 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 20 |
黑龍江 | 法學 | 文史 | 12 |
黑龍江 | 英語 | 文史 | 7 |
黑龍江 | 會計學 | 文史 | 4 |
黑龍江 | 財務管理 | 文史 | 4 |
黑龍江 | 藝術設計 | 藝術(文) | 4 |
黑龍江 | 藝術設計 | 藝術(理) | 4 |
黑龍江 | 工程力學 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 空間科學與技術 | 理工 | 2 |
黑龍江 | 復合材料與工程 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 電子科學與技術 | 理工 | 16 |
黑龍江 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 16 |
黑龍江 | 自動化 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 通信工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 通信工程(微波技術) | 理工 | 5 |
黑龍江 | 電子信息工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 信息對抗技術 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 遙感科學與技術 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 60 |
黑龍江 | 工業設計 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 飛行器制造工程 | 理工 | 10 |
黑龍江 | 工業工程 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 材料科學與工程 | 理工 | 27 |
黑龍江 | 材料物理 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 18 |
黑龍江 | 焊接技術與工程 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 電子封裝技術 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 熱能與動力工程 | 理工 | 30 |
黑龍江 | 飛行器動力工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 核反應堆工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 56 |
黑龍江 | 測控技術與儀器 | 理工 | 14 |
黑龍江 | 光電信息工程 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 數學與應用數學 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 信息與計算科學 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 應用物理學 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 光信息科學與技術 | 理工 | 10 |
黑龍江 | 核物理 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 化學工程與工藝 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 應用化學 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 高分子材料與工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 核化工與核燃料工程 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 材料化學 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 生物技術 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 生物工程 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 工商管理 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 市場營銷 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 會計學 | 理工 | 3 |
黑龍江 | 財務管理 | 理工 | 3 |
黑龍江 | 金融學 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 工程管理 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 土木工程 | 理工 | 20 |
黑龍江 | 理論與應用力學 | 理工 | 12 |
黑龍江 | 給排水科學與工程 | 理工 | 13 |
黑龍江 | 環境工程 | 理工 | 14 |
黑龍江 | 環境科學 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 建筑環境與設備工程 | 理工 | 18 |
黑龍江 | 建筑學 | 理工 | 15 |
黑龍江 | 城市規劃 | 理工 | 8 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 19 |
黑龍江 | 交通工程 | 理工 | 9 |
黑龍江 | 交通運輸 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 計算機科學與技術 | 理工 | 51 |
黑龍江 | 生物信息技術 | 理工 | 7 |
黑龍江 | 信息安全 | 理工 | 5 |
黑龍江 | 軟件工程 | 理工 | 50 |
黑龍江 | 軟件工程(聯合培養班) | 理工 | 4 |
黑龍江 | 英語 | 理工 | 6 |
黑龍江 | 食品科學與工程 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 廣播電視編導 | 理工 | 4 |
黑龍江 | 廣告學 | 理工 | 3 |
2008年 遼寧招生人數:160
省份 | 專業 | 類別 | 招生人數 |
遼寧 | 社會學 | 文史 | 4 |
遼寧 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 |
遼寧 | 法學 | 文史 | 4 |
遼寧 | 英語 | 文史 | 3 |
遼寧 | 會計學 | 文史 | 2 |
遼寧 | 財務管理 | 文史 | 2 |
遼寧 | 藝術設計 | 藝術(文) | 2 |
遼寧 | 藝術設計 | 藝術(理) | 2 |
遼寧 | 工程力學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 空間科學與技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子科學與技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 4 |
遼寧 | 自動化 | 理工 | 2 |
遼寧 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 4 |
遼寧 | 通信工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 通信工程(微波技術) | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 信息對抗技術 | 理工 | 1 |
遼寧 | 遙感科學與技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 7 |
遼寧 | 工業設計 | 理工 | 2 |
遼寧 | 飛行器制造工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料物理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 焊接技術與工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電子封裝技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 熱能與動力工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 飛行器動力工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 核反應堆工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 6 |
遼寧 | 測控技術與儀器 | 理工 | 4 |
遼寧 | 光電信息工程 | 理工 | 4 |
遼寧 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 |
遼寧 | 信息與計算科學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 應用物理學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 光信息科學與技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 核物理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
遼寧 | 生物技術 | 理工 | 2 |
遼寧 | 工商管理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 市場營銷 | 理工 | 2 |
遼寧 | 金融學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 工程管理 | 理工 | 2 |
遼寧 | 土木工程 | 理工 | 3 |
遼寧 | 理論與應用力學 | 理工 | 2 |
遼寧 | 環境工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 建筑學 | 理工 | 3 |
遼寧 | 城市規劃 | 理工 | 2 |
遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
遼寧 | 計算機科學與技術 | 理工 | 5 |
遼寧 | 信息安全 | 理工 | 2 |
遼寧 | 軟件工程 | 理工 | 5 |
遼寧 | 軟件工程(聯合培養班) | 理工 | 4 |
遼寧 | 英語 | 理工 | 2 |
遼寧 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 |
2008年 吉林招生人數:145
省份 | 專業 | 類別 | 招生人數 |
吉林 | 社會學 | 文史 | 4 |
吉林 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 5 |
吉林 | 法學 | 文史 | 4 |
吉林 | 英語 | 文史 | 3 |
吉林 | 會計學 | 文史 | 2 |
吉林 | 財務管理 | 文史 | 2 |
吉林 | 藝術設計 | 藝術(文) | 2 |
吉林 | 藝術設計 | 藝術(理) | 1 |
吉林 | 工程力學 | 理工 | 2 |
吉林 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 空間科學與技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 電子科學與技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 4 |
吉林 | 自動化 | 理工 | 3 |
吉林 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 通信工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 通信工程(微波技術) | 理工 | 2 |
吉林 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 信息對抗技術 | 理工 | 1 |
吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 7 |
吉林 | 飛行器制造工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料物理 | 理工 | 2 |
吉林 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 焊接技術與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 熱能與動力工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 飛行器動力工程 | 理工 | 4 |
吉林 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 5 |
吉林 | 測控技術與儀器 | 理工 | 5 |
吉林 | 數學與應用數學 | 理工 | 4 |
吉林 | 光信息科學與技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
吉林 | 高分子材料與工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 生物技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 2 |
吉林 | 市場營銷 | 理工 | 2 |
吉林 | 金融學 | 理工 | 2 |
吉林 | 工程管理 | 理工 | 2 |
吉林 | 土木工程 | 理工 | 3 |
吉林 | 理論與應用力學 | 理工 | 2 |
吉林 | 環境工程 | 理工 | 2 |
吉林 | 環境科學 | 理工 | 2 |
吉林 | 建筑學 | 理工 | 3 |
吉林 | 城市規劃 | 理工 | 2 |
吉林 | 計算機科學與技術 | 理工 | 6 |
吉林 | 生物信息技術 | 理工 | 2 |
吉林 | 軟件工程 | 理工 | 6 |
吉林 | 軟件工程(聯合培養班) | 理工 | 4 |
吉林 | 英語 | 理工 | 2 |
吉林 | 食品科學與工程 | 理工 | 2 |