<button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>
  • 華語網首頁 漢語知識 文言專題 現代文閱讀 小學語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
    會員中心 成語查詢 
    您現在的位置: 華語網 >> 高中語文 >>  >>  >> 正文
    鍚嶈憲闃呰 绐楄竟鐨勫皬璞嗚眴鍦ㄧ嚎闃呰 銆婂彶璁般€嬪湪绾块槄璇讳笌缈昏瘧 鑰佷汉涓庢捣鍦ㄧ嚎闃呰 涓€冩暎鏂囬槄璇婚闆嗕笅杞� 涓€冭鏂囪瘯鍗蜂笅杞�
    銆婃湞鑺卞鎷俱€嬪湪绾块槄璇� 娴峰簳涓や竾閲屽湪绾块槄璇� 銆婇亾寰风粡銆嬪湪绾块槄璇� 鏈辫嚜娓呮暎鏂囬泦 2024涓€冧富棰橀槄璇�41鍒� 涓€冭鏂囧垎绫绘眹缂栦笅杞�
    北師大08年江蘇江西招生計劃與歷史分數線
    作者:佚名 文章來源:雪團 點擊數:
    北京師范大學2008年在江蘇本科招生計劃和2005-2007年各專業錄取分數線
    院系名稱 專業名稱 科類 2008 2005年 2006年 2007年
    招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    文學院 漢語言文學 2 614 600 607 628 627 627.5
    哲學與社會學學院 社會工作 2
    教育學院 教育學(含公共事業管理專業) 2 635 611 623 612 612 612 626 623 624.67
    數學科學學院 數學與應用數學(含統計學專業) 2 628 619 623.3 631 629 630 641 636 638.5
    信息科學與技術學院 信息科學技術(含電子信息科學與技術,計算機科學與技術專業) 3 601 597 599 622 611 616.67 634 630 631.75
    地理學與遙感科學學院 地理信息系統 2 630 620 625.67
    管理學院 信息管理與信息系統 2 597 597 597 628 611 619.5 633 630 631.5
    體育與運動學院 體育教育 5
    合計 20(含文科6,理科14)
    文科 調檔線 597 611 620
    重點線 560 572 588
    理科 調檔線 597 611 620
    重點線 560 572 588
     
    北京師范大學2008年在江西本科招生計劃和2005-2007年各專業錄取分數線
    院系名稱 專業名稱 科類 2008 2005年 2006年 2007年
    招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    文學院 漢語言文學 8 635 612 617.5 626 612 616.44 626 615 620.45
    傳播學 2 620 614 617 621 617 619 622 618 620.33
    歷史學院 歷史學(含歷史學,博物館學方向) 4 615 615 615 616 613 614 626 615 618.8
    法學院 法學 3 642 620 626.5 624 613 618.8 642 617 627.5
    2 632 627 629.5 632 627 629.5 639 639 639
    經濟與工商管理學院 經濟學 2 628 619 623 627 623 625 627 622 625.33
    2 641 631 636 636 628 632 650 645 647.5
    工商管理(含電子商務專業) 2
    國際經濟與貿易 2
    2 674 660 667 643 639 641 661 652 655
    金融學 2 646 628 634 637 627 632 625 621 622.33
    2 647 643 645 638 636 637 654 646 650
    會計學 3 616 616 616 633 620 626.5 626 621 622.67
    教育學院 教育學(含公共事業管理專業) 2 655 626 640.5 628 617 623.33 624 615 618.33
    外文學院 英語 2 617 615 615.8 620 613 615.6 635 624 628
    2 656 642 649
    數學科學學院 數學與應用數學(含統計學專業) 5 656 630 639.6 644 626 633.47 648 639 643.5
    物理學系 物理學 5 640 628 631.8 646 628 637.71 654 644 648.86
    化學學院 化學 5 631 627 628.9 645 622 626.86 647 639 642.5
    天文學系 天文學 3 640 628 632.3 625 625 625 641 639 639.67
    信息科學與技術學院 信息科學技術(含電子信息科學與技術、計算機科學與技術專業) 8 648 631 637.3 636 630 632.78 665 644 651.3
    教育技術學院 教育技術學(含教育技術學、教育信息工程方向) 2 645 631 633.8 628 624 625.43 643 638 640.5
    生命科學學院 生物科學與生物技術(含生物科學,生物技術專業) 4 646 631 639.2 644 628 633.58 663 644 650.9
    心理學院 心理學 2 657 635 643 636 628 631.57 664 640 645.63
    地理學與遙感科學學院 地理信息系統 2
    資源環境與城鄉規劃管理 4 635 628 632 633 624 628.5 642 638 640
    環境學院 環境科學 3 644 632 637.8 644 625 634.5 643 640 642
    資源學院 資源科學與工程 2 640 629 634.5 624 622 623.5 639 639 639
    管理學院 管理科學 3 630 628 629.3 630 623 624.75 651 639 645.33
    信息管理與信息系統 4 644 631 637 631 623 626 645 641 642.5
    人力資源管理 2
    2 630 627 628.5 630 625 627.5 652 640 645
    公共事業管理 2 623 614 618.5 624 612 618.33 619 616 617.33
    合計 100(文科36,理科64)
    文科 調檔線 612 612 615
    重點線 554 563 573
    理科 調檔線 627 622 638
    重點線 545 550 571
    鍏ㄥ浗涓€冭鏂囪瘯鍗�鍒嗙被姹囩紪
    鍗庤缃戜笓娉ㄨ鏂囧涔�19骞达紒璇锋敹钘忔垜浠互鍏嶅け鑱旓紒
    作品錄入:tkgg    責任編輯:太陽島 
     
    欧洲乱码伦视频免费国产|熟女少妇一区二区三区|人妻少妇精品视频|色综合天天天天综合狠狠爱|亚洲中文无码卡通动漫3d
    <button id="eeuec"></button>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
    <table id="eeuec"><td id="eeuec"></td></table>
  • <table id="eeuec"><li id="eeuec"></li></table>
  • <td id="eeuec"><button id="eeuec"></button></td>
  • <td id="eeuec"></td><table id="eeuec"></table><table id="eeuec"></table><td id="eeuec"></td>
  • <td id="eeuec"></td>