序號 | 省 份 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
專業 | 30 | 70 | 50 | 55 | 65 | 60 | 35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 20 | 40 | 75 | 30 | 25 | 55 | 10 | 50 | 20 | 20 | 35 | 25 | 30 | 15 | 55 | 60 | 25 | 60 | 50 | ||
1 | 大氣科學 | 理科 | 5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 |
2 | 大氣科學(氣候資源) | 理科 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 海洋科學 | 理科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 應用氣象 | 理科 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 大氣科學(大氣物理與大氣環境 | 理科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 大氣科學(人工影響天氣) | 理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 農業資源與環境 | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
8 | 大氣科學大氣探測 | 理科 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 遙感科學與技術 | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 地理信息系統 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 雷電防護科學技術 | 理科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | 資源環境與城鄉規劃管理 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 測繪工程 | 理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 信息工程系統工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 自動化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 電子信息工程 | 理科 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 信息工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 大氣科學大氣環境 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 環境科學 | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 生態學 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 環境工程 | 理科 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | 計算機科學與技術 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 網絡工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 軟件工程 | 理 | 2 | 3 | , 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 信息與計算科學 | 理科 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 統計學 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 數學與應用數學 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | 物理學 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 應用物理 | 理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 材料物理 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 信息管理信息系統 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 軟件工程(動畫) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 光信息科學與技術 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 法學 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 財務管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 國際經濟與貿易 | 文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | 人力資源管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 物流管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 英語(國際商務) | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 英語實用翻譯 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 日語 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
43 | 對外漢語漢英雙語 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 對外漢語漢日雙語 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 漢語言文學(高級文秘) | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 漢語言文學文化創意與設計 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1.新疆預科10人,大氣科學4人,應用氣象學4人,環境科學2人;新疆內高班9人,大氣科學3人,應用氣象學3人,生態學3人。
2.西藏預科班10人,大氣科學6人,雷電防護科學與技術4人;西藏內高班4人(大氣科學)