序號 | 學校名稱 | 項目 |
1 | 清華大學 | 田徑、射擊、游泳、賽艇、健美操、籃球、排球、足球 |
2 | 北京大學 | 田徑、健美操、足球、籃球、乒乓球、羽毛球、賽艇、棋牌 |
3 | 北京理工大學 | 田徑、武術、足球、籃球、定向 |
4 | 中國人民大學 | 田徑、足球、籃球、排球、武術、乒乓球 |
5 | 北京航空航天大學 | 排球、田徑、足球、跆拳道、定向 |
6 | 北京科技大學 | 田徑、籃球、跆拳道、羽毛球、足球 |
7 | 北京工業大學 | 定向越野、游泳、羽毛球、足球、籃球 |
8 | 北京師范大學 | 田徑、籃球、足球、健美操、橄欖球 |
9 | 北京交通大學 | 羽毛球、排球、田徑、籃球、跆拳道 |
10 | 中國農業大學 | 橄欖球、田徑 |
11 | 北京中醫藥大學 | 武術、足球、健美操 |
12 | 中國地質大學(北京) | 田徑、足球、定向、攀巖 |
13 | 中國石油大學(北京) | 田徑、游泳、羽毛球 |
14 | 中央財經大學 | 排球、田徑 |
15 | 北京林業大學 | 田徑 |
16 | 北京石油化工學院 | 田徑 |
17 | 北京郵電大學 | 武術、乒乓球 |
18 | 北京化工大學 | 健美操、網球 |
19 | 華北電力大學 | 田徑、跆拳道 |
20 | 中央民族大學 | 足球、網球 |
21 | 北京聯合大學 | 健美操、足球、籃球 |
22 | 首都師范大學 | 定向越野、籃球、健美操 |
23 | 北方工業大學 | 棒球、壘球 |
24 | 天津工業大學 | 田徑、排球、游泳、健美操、龍舟 |
25 | 天津財經大學 | 田徑、籃球、定向越野 |
26 | 天津理工大學 | 武術、排球、跆拳道 |
27 | 天津師范大學 | 田徑、足球、橋牌、龍舟 |
28 | 天津大學 | 籃球、游泳、田徑 |
29 | 南開大學 | 排球、棋類、田徑 |
30 | 天津商業大學 | 游泳 |
31 | 天津科技大學 | 乒乓球、健美操 |
32 | 天津醫科大學 | 游泳、龍舟 |
33 | 中國民航大學 | 籃球、柔道 |
34 | 天津電子信息職業技術學院 | 足球 |
35 | 天津外國語學院 | 網球、擊劍、龍舟 |
36 | 河北工程大學 | 田徑、籃球 |
37 | 石家莊經濟學院 | 足球、攀巖、田徑 |
38 | 河北農業大學 | 田徑、排球、健美操 |
39 | 河北師范大學 | 田徑、籃球、排球 |
40 | 河北大學 | 田徑、籃球、排球 |
41 | 太原理工大學 | 籃球、田徑、排球、足球、游泳 |
42 | 山西師范大學 | 田徑、籃球、健美操 |
43 | 山西大學 | 田徑、籃球、健美操 |
44 | 中北大學 | 藝術體操、排球、跆拳道 |
45 | 山西財經大學 | 籃球、田徑、健美操 |
46 | 太原科技大學 | 田徑、足球、健美操 |
47 | 山西中醫學院 | 武術、乒乓球、健美操 |
48 | 長治醫學院 | 籃球 |
49 | 山西農業大學 | 籃球、田徑 |
50 | 內蒙古農業大學 | 田徑、籃球 |
51 | 內蒙古師范大學 | 柔道、摔跤、田徑、足球 |
52 | 內蒙古科技大學 | 籃球、田徑 |
53 | 內蒙古工業大學 | 田徑、排球 |
54 | 東北大學 | 田徑、籃球、冰雪項目、羽毛球 |
55 | 東北財經大學 | 足球、籃球、田徑 |
56 | 遼寧師范大學 | 田徑、排球 |
57 | 遼寧大學 | 籃球、田徑 |
58 | 大連理工大學 | 籃球、田徑 |
59 | 沈陽建筑大學 | 健美操、冰雪、網球、游泳 |
60 | 沈陽工業大學 | 足球、田徑 |
61 | 遼寧石油化工大學 | 羽毛球、擊劍 |
62 | 沈陽師范大學 | 乒乓球、武術 |
63 | 沈陽化工學院 | 排球 |
64 | 大連大學 | 田徑、游泳、網球 |
65 | 遼寧工程技術大學 | 籃球 |
66 | 東北師范大學 | 田徑、籃球 |
67 | 吉林大學 | 田徑、籃球、乒乓球、排球、足球 |
68 | 延邊大學 | 足球、排球、跆拳道 |
69 | 吉林農業大學 | 田徑、籃球、定向越野、跆拳道 |
70 | 東北電力大學 | 龍舟、冰雪運動 |
71 | 長春師范學院 | 冰雪運動、排球、足球 |
72 | 長春工業大學 | 武術、田徑 |
73 | 哈爾濱師范大學 | 田徑、冰雪、武術、健美操、手球 |
74 | 黑龍江大學 | 田徑、籃球、冰雪、 射擊 、乒乓球 |
75 | 哈爾濱理工大學 | 冰雪、田徑、乒乓球、健美操、游泳 |
76 | 哈爾濱工業大學 | 田徑、籃球、乒乓球、冰雪、游泳 |
77 | 齊齊哈爾大學 | 冰雪、游泳、田徑 |
78 | 東北林業大學 | 田徑、游泳、籃球、武術、冰雪 |
79 | 哈爾濱工程大學 | 田徑、 乒乓球 、冰雪、排球、籃球 |
80 | 哈爾濱商業大學 | 游泳、冰雪、田徑 |
81 | 佳木斯大學 | 田徑、排球、手球、乒乓球、冰雪 |
82 | 東北農業大學 | 冰雪、田徑、籃球 |
83 | 牡丹江師范學院 | 田徑、籃球、冰雪 |
84 | 上海交通大學 | 籃球、田徑、游泳、乒乓球、網球、賽艇、健美操 |
85 | 復旦大學 | 田徑、排球、射擊、武術、游泳、棋類 |
86 | 同濟大學 | 田徑、游泳、足球、手球、健美操、羽毛球 |
87 | 華東師范大學 | 田徑、籃球、排球 |
88 | 華東理工大學 | 乒乓球、籃球、田徑、武術、網球、射擊 |
89 | 東華大學 | 足球、手球、田徑、射擊 |
90 | 上海中醫藥大學 | 武術、排球 |
91 | 上海大學 | 田徑、排球、網球 |
92 | 上海金融學院 | 擊劍 |
93 | 上海財經大學 | 棋類、網球 |
94 | 上海電力學院 | 擊劍、手球 |
95 | 上海外國語大學 | 棒球、棋類 |
96 | 上海師范大學 | 足球、武術 |
97 | 上海工程技術大學 | 籃球、足球 |
98 | 上海海事大學 | 游泳、龍舟、武術 |
99 | 東南大學 | 田徑、游泳、排球、籃球、定向、乒乓球、射擊 |
100 | 河海大學 | 足球、田徑、健美操、乒乓球 |
1/3 1 2 3 下一頁 尾頁
閸楀氦顕㈢純鎴滅瑩濞夈劏顕㈤弬鍥ь劅娑旓拷19楠炶揪绱掔拠閿嬫暪閽樺繑鍨滄禒顑夸簰閸忓秴銇戦懕鏃撶磼